中房网不动产官方网站 [北京] 城市切换
temp
temp
temp
temp
temp
楼市观察:全国两会能否成为房价分水岭?
胡锦涛:真正把天津建成国际性、现代化宜居城市
黄奇帆:房价不能像“无轨电车”一样无限上涨
内地楼市虎年开局冷清 市场待
中行正式取消房贷利率7折优惠 提高8.5折门槛
图片名称
图片名称
个人房源免费注册发布
个人自由发布、管理您的房屋信息!
  • 个人登录
  • 个人注册
图片名称

房屋出租/出售信息个人房源发布>>>

地址 楼层 价格 面积 房型
酒仙桥26号 10 / 20 200.0 108.00 2房1厅
北京市昌平区霍营城 2 / 6 95.0 72.00 2房1厅
管庄西里 2 / 6 83.0 57.00 3房1厅
昌平区崔村镇大辛峰 1 / 1 228.0 249.00 5房3厅
建国路179号 7 / 30 300.0 150.00 3室2厅
地址 楼层 价格 面积 房型
东长安街 15 / 22 310.0 168.00 3室2厅
东三环双井劲松桥北 26 / 26 280.0 108.00 3室2厅
东三环双井劲松桥北 7 / 28 240.0 130.00 3室2厅
南磨坊39号院(劲松 12 / 13 550.0 242.00 5室2厅
花园北路塔院牡丹园 10 / 15 174.0 68.00 2室1厅
地址 楼层 价格 面积 房型
赵公口小区 6 / 6 1100 20 2房1厅
朝阳双井九龙花园 8 / 22 450 160 4房1厅
朝阳望京嘉润花园 8 / 22 450 160 4房1厅
三元桥国际港 1 / 30 3500 55 1房无
银谷大厦 21 / 23 49500 300 1房无
地址 楼层 价格 面积 房型
晶都国际 7 / 20 4500 108 2房1厅
华腾园 24 / 28 450 185 3房2厅
五道口金码大厦 3 / 4 1200 4 1房无
天创世缘 14 / 31 2300 32 1房无
天创世缘 14 / 31 2500 35 1房无
中介网店登录/注册
网络经纪人登录/注册
欢迎中介加盟

中房网社区业主论坛综合论坛娱乐版

你也许认识他们

家装建材

图片名称
装修入门
家装宝典
建材商场
  • 洁具
  • 地板
  • 瓷砖
  • 涂料
  • 橱柜
  • 灯具
政策法规
交易常识